| 先进硬件及软件 | +3.710% | +3.340% | 45.33亿 | 39.48亿 | 27.57 | |
|
| 先进材料 | +9.040% | -3.020% | 5.54千万 | 1.38亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | -1.120% | -1.300% | 2.28亿 | 6.03亿 | 16.65 | |
|
| 农产品 | -1.700% | -0.030% | 7.48百万 | 1.09千万 | 8.30 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.270% | +0.070% | 5.39亿 | 12.20亿 | 14.51 | |
|
| 航空公司 | -1.310% | +3.660% | 2.12亿 | 4.12亿 | 20.40 | |
|
| 机场服务 | -0.620% | -1.850% | 7.69千万 | 1.33亿 | 6.03 | |
|
| 铝 | -2.880% | +4.550% | 12.57亿 | 23.13亿 | 6.72 | |
|
| 禽畜饲料 | 0.000% | -2.870% | 2.64千 | 4.36万 | 10.37 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.260% | +0.280% | 3.70百万 | 4.92百万 | 24.43 | |
|
| 服装与服饰 | -0.820% | +0.210% | 4.52亿 | 5.19亿 | 38.90 | |
|
| 应用软件 | -1.360% | -0.170% | 40.31亿 | 70.25亿 | 31.49 | |
|
| 机动车零配件与设备 | +0.210% | +0.150% | 6.88亿 | 13.85亿 | 54.47 | |
|
| 汽车制造商 | +0.310% | -0.030% | 39.26亿 | 75.24亿 | 18.75 | |
|
| 汽车零售 | -1.630% | -2.740% | 9.24亿 | 3.25亿 | 17.60 | |
|
| 电池产品 | -0.690% | -2.360% | 33.66亿 | 32.87亿 | 20.01 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.070% | -0.780% | 3.47亿 | 3.75亿 | 24.92 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -1.170% | -2.170% | 1.39百万 | 6.15百万 | 14.35 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -2.940% | -0.040% | 3.90亿 | 4.84亿 | 9.80 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.750% | +0.480% | 5.40亿 | 9.04亿 | 10.95 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -2.760% | -0.830% | 1.35亿 | 2.92亿 | 9.27 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.490% | -1.580% | 31.48亿 | 50.61亿 | 15.04 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.660% | -1.630% | 20.86亿 | 43.03亿 | 20.18 | |
|
| 楼宇建造 | -0.790% | -1.210% | 2.70亿 | 1.94亿 | 19.70 | |
|
| 赌场与赌博 | +0.780% | -1.360% | 2.87亿 | 6.95亿 | 9.91 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | +1.550% | -0.960% | 7.40千万 | 1.20亿 | 10.29 | |
|
| 卷烟产品 | +6.470% | -0.050% | 1.24亿 | 1.44亿 | 561.46 | |
|
| 煤炭开采 | -0.510% | +2.470% | 8.95亿 | 14.41亿 | 17.69 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | -0.530% | 0.00 | 1.63千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.420% | +0.320% | 2.86千万 | 2.65千万 | 5.39 | |
|
| 工商及专业服务 | -0.480% | -0.340% | 2.40千万 | 4.28千万 | 23.49 | |
|
| 商业印刷 | +0.750% | +0.450% | 2.50百万 | 5.00百万 | 49.92 | |
|
| 商品 | -0.520% | -0.770% | 3.18千万 | 9.52千万 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -1.800% | +0.680% | 7.91百万 | 2.53千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +2.440% | +7.880% | 53.95亿 | 48.26亿 | 8.47 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +0.700% | +1.130% | 6.86千万 | 1.23亿 | 41.55 | |
|
| 综合企业 | -0.870% | -1.040% | 4.27亿 | 10.10亿 | 11.35 | |
|
| 建筑与工程 | -0.170% | -0.810% | 1.44亿 | 3.87亿 | 340.65 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -0.860% | +0.160% | 9.59亿 | 15.47亿 | 9.63 | |
|
| 建筑材料 | -0.770% | -0.970% | 3.05亿 | 6.35亿 | 54.64 | |
|
| 消费电子产品 | -0.280% | +1.360% | 2.85亿 | 5.60千万 | 8.78 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.970% | -0.940% | 2.33亿 | 2.23亿 | 14.03 | |
|
| 乳制品 | -0.300% | -0.610% | 2.65亿 | 4.89亿 | 6.51 | |
|
| 百货商店 | -1.130% | -2.310% | 58.15万 | 1.97百万 | 1.82 | |
|
| 综合性银行 | -0.830% | 0.000% | 43.42亿 | 89.45亿 | 7.16 | |
|
| 综合化工产品 | +0.090% | -0.850% | 17.09亿 | 15.44亿 | 30.86 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.380% | +0.740% | 20.45亿 | 41.02亿 | 21.08 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.540% | -1.180% | 2.36亿 | 4.05亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | 0.000% | 7.46千万 | 2.26亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.770% | -1.780% | 169.14亿 | 328.71亿 | 113.58 | |
|
| 教育服务 | -0.910% | -0.820% | 2.10亿 | 3.05亿 | 5.50 | |
|
| 电力公用事业 | +0.310% | +0.710% | 11.51亿 | 18.26亿 | 10.68 | |
|
| 电器部件与设备 | +0.890% | -1.060% | 37.45亿 | 44.49亿 | 29.75 | |
|
| 电子元件 | -0.670% | +0.300% | 2.82亿 | 3.03亿 | 10.52 | |
|
| 电子设备与仪器 | -1.800% | -0.270% | 1.36亿 | 3.41亿 | 3.44 | |
|
| 环境与设施服务 | -0.460% | -0.480% | 9.89千万 | 1.07亿 | 7.50 | |
|
| 环保产品 | -0.780% | +1.960% | 7.31千万 | 1.39亿 | 78.87 | |
|
| 环保公用事业 | -1.040% | +0.380% | 1.48亿 | 2.41亿 | 7.36 | |
|
| 股票 | -0.100% | +1.180% | 325.11亿 | 414.52亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +0.980% | -0.330% | 5.81亿 | 9.80亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | +0.340% | +1.160% | 129.29亿 | 107.31亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -0.930% | -2.050% | 1.25亿 | 1.19亿 | 8.01 | |
|
| 定息产品 | +0.130% | +0.240% | 1.77千万 | 1.89千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.820% | +1.010% | 2.01亿 | 1.69亿 | 14.25 | |
|
| 鞋类 | -1.770% | +1.060% | 5.79千万 | 6.11千万 | 1.99 | |
|
| 林业产品 | -2.340% | -1.170% | 22.09万 | 34.10万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | +1.590% | 0.000% | 15.65万 | 13.17万 | 5.25 | |
|
| 游戏软件 | -1.600% | +0.120% | 14.40亿 | 20.47亿 | 8.74 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.320% | +0.190% | 6.17亿 | 8.26亿 | 11.58 | |
|
| 玻璃产品 | -1.520% | -1.060% | 4.98千万 | 1.33亿 | 6.94 | |
|
| 黄金与贵金属 | -1.900% | +0.720% | 23.39亿 | 53.17亿 | 15.48 | |
|
| 医疗保健设备 | -0.660% | -1.390% | 3.38亿 | 6.30亿 | 10.62 | |
|
| 保健护理服务 | -0.690% | -1.450% | 5.49亿 | 13.20亿 | 26.55 | |
|
| 医疗保健用品 | -1.450% | -1.250% | 9.72千万 | 1.84亿 | 25.76 | |
|
| 重型电气设备 | -0.260% | +1.770% | 9.40亿 | 15.96亿 | 14.42 | |
|
| 公路基建 | +0.860% | +0.080% | 1.98亿 | 3.42亿 | 8.20 | |
|
| 家庭装饰品 | -2.870% | +0.100% | 3.49千万 | 9.01千万 | 89.08 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.770% | -0.250% | 2.77亿 | 5.83亿 | 6.71 | |
|
| 家用电器 | -0.420% | -0.920% | 12.86亿 | 18.22亿 | 11.56 | |
|
| 家用电器零售 | -3.430% | -0.750% | 1.03百万 | 2.52百万 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | -0.140% | -0.710% | 3.92千万 | 8.52千万 | 13.85 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.730% | -0.770% | 18.43万 | 1.08百万 | 2.16 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.050% | -1.780% | 1.89亿 | 9.98千万 | 4.75 | |
|
| 工业集团企业 | -0.320% | +1.740% | 2.28千万 | 8.32千万 | 330.85 | |
|
| 工业机械 | -1.770% | -0.920% | 3.20亿 | 11.74亿 | 17.74 | |
|
| 基建投资企业 | -1.130% | -1.700% | 7.39千万 | 1.18亿 | 18.63 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.290% | -2.340% | 41.57亿 | 50.22亿 | 4.37 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.570% | -1.310% | 9.07亿 | 21.06亿 | 25.82 | |
|
| 投资公司 | -1.270% | -0.980% | 7.16百万 | 1.52千万 | 9.19 | |
|
| 投资控股及资产管理 | +0.400% | -1.350% | 1.75亿 | 4.90亿 | 7.94 | |
|
| 钢铁 | -0.780% | -2.190% | 7.61千万 | 1.88亿 | 5.56 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.820% | -1.450% | 1.68亿 | 1.34亿 | 34.66 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -1.070% | +0.830% | 1.42亿 | 2.38亿 | 5.64 | |
|
| 皮具产品 | +0.330% | +2.930% | 1.12亿 | 3.05亿 | 76.52 | |
|
| 消闲用品 | -2.120% | -0.760% | 4.82百万 | 8.52百万 | 2.62 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.700% | +0.660% | 23.24亿 | 46.20亿 | 8.05 | |
|
| 照明产品 | +1.520% | -1.150% | 40.27万 | 70.90万 | 13.65 | |
|
| 液晶显示器 | +1.470% | -0.930% | 4.48千万 | 3.88千万 | 8.09 | |
|
| 海运 | +0.620% | -1.500% | 6.76亿 | 12.22亿 | 9.72 | |
|
| 海港与服务 | -1.100% | -0.510% | 1.46亿 | 2.34亿 | 38.70 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -1.450% | +1.650% | 1.61百万 | 64.43万 | 6.70 | |
|
| 货币市场 | +0.030% | +0.030% | 1.30千万 | 1.59千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.750% | -0.810% | 5.65亿 | 9.22亿 | 5.74 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -0.410% | -1.160% | 16.33亿 | 27.35亿 | 8.45 | |
|
| 新能源及节能环保 | -3.890% | +1.100% | 1.88亿 | 3.43亿 | 44.84 | |
|
| 新一代信息技术 | +0.260% | +5.430% | 46.99亿 | 48.49亿 | 35.40 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.040% | -0.730% | 5.25百万 | 1.29千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.310% | -2.320% | 1.88亿 | 3.64亿 | 96.32 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +0.730% | -2.230% | 4.65千万 | 4.56千万 | 12.24 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -0.700% | +0.150% | 7.22百万 | 1.02千万 | 2.13 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -2.170% | +1.090% | 1.28千万 | 6.42百万 | 2.75 | |
|
| 视力产品 | -0.090% | -0.240% | 3.08千万 | 8.86千万 | 9.49 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -2.160% | -2.820% | 9.88亿 | 14.61亿 | 3.81 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.800% | +0.550% | 4.50亿 | 4.70亿 | 11.87 | |
|
| 纸材料包装 | -0.500% | -1.450% | 2.15千万 | 3.19千万 | 17.52 | |
|
| 纸制品 | -1.500% | -2.410% | 1.90亿 | 8.05千万 | 5.73 | |
|
| 个人用品 | -0.040% | -1.220% | 3.89千万 | 6.18千万 | 9.17 | |
|
| 制药 | -0.840% | -1.510% | 21.17亿 | 26.64亿 | 67.51 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -1.140% | -1.560% | 3.95亿 | 5.51亿 | 3.34 | |
|
| 线路板 | -2.430% | +3.300% | 30.30亿 | 43.63亿 | 7.80 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +0.490% | -0.640% | 3.60亿 | 11.18亿 | 6.01 | |
|
| 综合房地产 | -0.460% | +0.060% | 9.96千万 | 2.65亿 | 69.86 | |
|
| 房地产开发 | -0.700% | -1.400% | 42.97亿 | 44.55亿 | 17.43 | |
|
| 房地产投资 | -0.500% | -1.060% | 1.36亿 | 2.87亿 | 3.55 | |
|
| 物业服务及管理 | -1.000% | -0.810% | 6.50亿 | 13.13亿 | 11.40 | |
|
| 出版 | -0.750% | -0.280% | 1.75亿 | 1.47亿 | 1.66 | |
|
| 铁路基建 | +1.770% | -1.090% | 1.26亿 | 1.84亿 | 15.50 | |
|
| 餐馆食肆 | -0.590% | -1.310% | 3.88亿 | 7.99亿 | 9.44 | |
|
| 卫星电讯服务 | +0.910% | +1.850% | 1.21千万 | 1.14千万 | 21.86 | |
|
| 安全与报警服务 | +3.360% | -0.190% | 1.93千万 | 2.32千万 | 16.11 | |
|
| 半导体产品及设备 | +1.850% | +3.620% | 271.38亿 | 338.15亿 | 45.41 | |
|
| 船舶建造 | -0.950% | -2.650% | 2.23千万 | 3.90千万 | 18.36 | |
|
| 智能手机 | +0.110% | +2.220% | 75.11亿 | 56.64亿 | 11.89 | |
|
| 太阳能产品 | -0.780% | +0.500% | 1.11亿 | 3.83亿 | 4.38 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -1.770% | -0.780% | 5.45亿 | 8.04亿 | 8.43 | |
|
| 系统软件 | -0.340% | -1.160% | 7.99亿 | 12.40亿 | 14.52 | |
|
| 电讯服务 | -2.170% | +0.880% | 15.88亿 | 52.36亿 | 27.26 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +2.090% | +1.330% | 44.72亿 | 59.01亿 | 32.98 | |
|
| 纺织品 | -0.850% | -1.800% | 7.05百万 | 8.49百万 | 5.25 | |
|
| 轮胎与橡胶 | +1.810% | -2.890% | 65.65万 | 4.27百万 | 14.69 | |
|
| 旅游 | -0.310% | -0.040% | 5.47亿 | 10.34亿 | 9.35 | |
|
| 玩具 | -0.710% | -0.670% | 17.93亿 | 19.41亿 | 2.66 | |
|
| 陆运 | -1.070% | -1.000% | 1.63亿 | 2.49亿 | 3.92 | |
|
| 电视广播 | -0.660% | -4.070% | 3.69百万 | 2.74千万 | 5.49 | |
|
| 虚拟资产 | -1.340% | -1.460% | 2.29千万 | 9.86百万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +1.230% | +1.150% | 16.45万 | 48.17万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -1.950% | -1.100% | 2.89亿 | 7.86亿 | 7.19 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.550% | -1.130% | 8.55千万 | 2.05亿 | 17.71 | |
|
| 水公用事业 | -1.010% | -0.710% | 7.26千万 | 1.65亿 | 8.32 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/27 13:51